Best Lap
| 1:22.244 | Jack Dodsworth (lap 7) |
Info
| Start |
15:23
|
| 30 Laps (65.38 MPH) |
| Pos | No | Name | Laps | Time | Avg Speed | Gap | Best | On | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10 | Jack Dodsworth | 30 | 42:46.101 | 65.38 MPH | 1:22.244 | 7 | ||
| 2 | 1 | 28 | Jack Richardson | 29 | 41:03.259 | 65.84 MPH | 1 Lap | 1:22.619 | 27 | |
| 3 | 1 | 26 | Matthew Bell | 29 | 41:05.646 | 65.78 MPH | 1 Lap | 1:23.243 | 28 | |
| 4 | 0 | 16 | Billy Watts | 28 | 41:03.796 | 63.56 MPH | 2 Laps | 1:23.009 | 7 | |
| 5 | 1 | 27 | 28 | 41:36.136 | 62.73 MPH | 2 Laps | 1:25.376 | 18 | ||
| 6 | 1 | 9 | Kevin Rimington | 28 | 42:03.683 | 62.05 MPH | 2 Laps | 1:27.429 | 8 | |
| 7 | 1 | 18 | Adrian Dines | 27 | 40:33.917 | 62.04 MPH | 3 Laps | 1:26.882 | 25 | |
| 8 | 5 | 20 | Neil Adams | 27 | 42:14.845 | 59.57 MPH | 3 Laps | 1:28.363 | 23 | |
| 9 | 0 | 24 | Alex Lewis-Jones | 27 | 42:19.488 | 59.46 MPH | 3 Laps | 1:29.165 | 25 | |
| 10 | 0 | 7 | 26 | 41:16.519 | 58.72 MPH | 4 Laps | 1:30.424 | 19 | ||
| 11 | 0 | 1 | Matt Hodgson | 26 | 41:41.815 | 58.12 MPH | 4 Laps | 1:28.865 | 25 | |
| 12 | 2 | 5 | Jonah Argent | 26 | 42:08.410 | 57.51 MPH | 4 Laps | 1:29.955 | 17 | |
| 13 | 8 | 25 | 26 | 42:08.774 | 57.5 MPH | 4 Laps | 1:26.364 | 21 | ||
| 14 | 2 | 19 | 25 | 41:16.671 | 56.45 MPH | 5 Laps | 1:31.387 | 25 | ||
| 15 | 2 | 2 | 25 | 42:07.796 | 55.31 MPH | 5 Laps | 1:32.322 | 16 | ||
| 16 | 0 | 14 | John Harris | 24 | 42:12.590 | 53 MPH | 6 Laps | 1:32.919 | 15 | |
| 17 | 2 | 11 | Drew Hedley | 23 | 42:00.376 | 51.04 MPH | 7 Laps | 1:40.177 | 14 | |
| 18 | 5 | 30 | Janette Alliston | 21 | 42:20.137 | 46.24 MPH | 9 Laps | 1:41.401 | 20 | |
| 19 | 0 | 17 | Aidan Smith | 20 | 41:12.547 | 45.24 MPH | 10 Laps | 1:37.642 | 11 | |
| 20 | 2 | 22 | Ashleigh Smith | 20 | 42:14.683 | 44.13 MPH | 10 Laps | 1:50.930 | 16 | |
| 21 | 3 | 77 | Jack Hedley | 18 | 41:18.679 | 40.61 MPH | 12 Laps | 1:38.407 | 5 | |
| 22 | 1 | 12 | Rachel Smith | 18 | 42:44.489 | 39.25 MPH | 12 Laps | 1:50.685 | 15 | |
| 23 | 3 | 3 | 15 | 26:30.421 | 52.75 MPH | 15 Laps | 1:38.463 | 4 | ||
Loading.....